A referida tabela apresenta os números referentes aos atendimentos clinicos especializados que são oferecidos pelo município para a população ortigueirense.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Mamografias | 41 | 40 | 63 | 94 | 95 | 70 | 88 | 70 | 81 | 49 | 59 | 59 |
Consultas Médicas nas UBS | 2.239 | 1.960 | 2.093 | 2.467 | 2.876 | 2.479 | 2343 | 2836 | 2748 | 2594 | 2714 | 2290 |
Próteses Odontológicas | - | - | - |
44 |
58 | 52 | 58 | 60 | 59 | 59 | 59 | 40 |
Óculos | - | - |
17 |
3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | - |
Atendimento Psicológico | 76 | 105 | 89 | 86 | 77 | 277 | - | 247 | 175 | 204 | 190 | 170 |
Atendimento Fonoaudiológico | 89 | 87 | 78 | 90 | 108 | 54 | 120 | 120 | 132 | 111 | 132 | - |
Atendimento Fisioterápico | 360 | 449 | 308 | 414 | 445 | 384 | 296 | 380 | 420 | 330 | 372 | 129 |
(p) - Números Parciais
Consultas Realizadas nas Unidades Básicas de Saúde no Município
Consultas / Mês | ||||||||||||
UNIDADE DE SAÚDE | Jan |
Fev |
Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Agoo | Set | Out | Nov | Dez |
ESF Bairro dos França | 116 | 80 | 125 | 67 | 139 | 94 | 84 | 117 | 138 | 145 | 316 | 278 |
ESF Briolandia | - | 24 | 16 | 68 | 42 | 27 | 39 | 46 | 73 | 28 | 38 | 30 |
ESF Centro | 373 | 376 | 322 | 336 | 396 | 371 | 301 | 958 | 915 | 919 | 891 | 814 |
ESF Vila Godoy | 132 | 98 | 133 | 150 | 199 | 176 | 165 | 173 | 162 | 127 | 161 | 99 |
PACS Natingui | - | 24 | 39 | 23 | 21 | 71 | 25 | 38 | 74 | 52 | 38 | 28 |
Secretaria de Saúde | 1310 | 1193 | 1265 | 1667 | 1857 | 1649 | 1594 | 1364 | 1125 | 1136 | 1055 | 895 |
UBS Água das Pedras | 44 | - | 57 | - | 48 | - | 30 | 32 | 35 | 15 | 27 | - |
UBS Caetê | 21 | 30 | 31 | - | 25 | - | 19 | - | - | 23 | 18 | - |
UBS Lageado Bonito | 24 | 28 | 28 | 17 | 51 | 12 | 23 | 25 | 50 |
30 |
27 | 52 |
UBS Lageado Seco | 59 | 22 | - | 27 | 27 | 21 | 24 | 27 | 12 | 24 | 20 | - |
UBS Libertação Camponesa | 40 | 46 | 25 | 46 | 50 | - | 23 | 22 | 54 | 30 | 19 | - |
UBS Monjolinho | - | 20 | 27 | - | - | 16 | - | - | 13 | 12 | 15 | 20 |
UBS Pinhalzinho | 9 | - | - | 15 | - | - | - | 4 | 17 | 11 | 22 | 22 |
UBS Serra dos Mulatos | 18 | - | - | 29 | - | - | - | - | 21 | 17 | 22 | - |
UBS Vila Formosa | 59 | - | 25 | - | - | 18 | - | 4 | 14 | - | 23 | 30 |
UBS Vista Alegre | 34 | 19 | - | 22 | 21 | 24 | 16 | 26 | 45 | 25 | 22 | 22 |
Total |
2.239 |
1.960 |
2093 | 2.467 | 2.876 | 2.479 | 2343 | 2836 | 2748 | 2594 | 2714 | 2290 |